※最終更新日:2013年07月31日
福岡から大阪に高速道路で行く際の路線のガソリンスタンド一覧です。通常使うであろうルートを選択しています。路線としては、
九州自動車道
→関門橋
→中国自動車道
→山陽自動車道
→中国自動車道
という順番です。
最も間隔が開いているのは古賀SA~王司PAの74.9km。また、王司PAのガソリンスタンドは営業時間が7:00~22:00なので、夜間は古賀SA~美東SAの116.5kmは給油できないことになります。早めの給油を心掛けましょう!
[sc:premium_drivers_card1]
路線 | 施設名 | 上下 | 吹田から (km) |
GS | 営業時間 | 次のGSまで (km) |
---|---|---|---|---|---|---|
九州 | 福岡IC | 上り | 593.5 | |||
九州 | 古賀IC | 上り | 582.7 | |||
九州 | 古賀SA | 上り | 579.5 | 有り | 24時間 | 74.9 |
九州 | 若宮IC | 上り | 570.2 | |||
九州 | 鞍手PA | 上り | 561.3 | |||
九州 | 鞍手IC | 上り | 561.1 | |||
九州 | 直方PA | 上り | 559.9 | |||
九州 | 八幡IC | 上り | 556.3 | |||
九州 | 小倉南IC | 上り | 545.2 | |||
九州 | 北九州JCT | 上り | 541.4 | |||
九州 | 小倉東IC | 上り | 538.3 | |||
九州 | 吉志PA | 上り | 531.2 | |||
九州 | 新門司IC | 上り | 529.4 | |||
関門 | 門司IC | 上り | 525.0 | |||
関門 | 門司港IC/BS | 上り | 519.9 | |||
関門 | めかりPA | 上り | 518.6 | |||
関門 | 壇之浦PA | 上り | 517.2 | |||
中国 | 下関IC | 上り | 515.6 | |||
中国 | 王司PA | 上り | 504.6 | 有り | 7:00 ~22:00 |
41.6 |
中国 | 小月IC | 上り | 500.1 | |||
中国 | 下関JCT | 上り | 494.5 | |||
中国 | 美祢西IC | 上り | 487.2 | |||
中国 | 伊佐PA | 上り | 481.0 | |||
中国 | 美祢IC | 上り | 473.7 | |||
中国 | 美祢東JCT | 上り | 466.0 | |||
中国 | 美東SA | 上り | 463.0 | 有り | 24時間 | 23.9 |
中国 | 小郡IC/JCT | 上り | 455.6 | |||
山陽 | 山口JCT | 上り | 450.9 | |||
山陽 | 山口南IC | 上り | 444.8 | |||
山陽 | 佐波川SA | 上り | 439.1 | 有り | 7:00 ~22:00 |
42.7 |
山陽 | 防府西IC | 上り | 436.2 | |||
山陽 | 防府東IC | 上り | 432.9 | |||
山陽 | 富海PA | 上り | 423.8 | |||
山陽 | 徳山西IC | 上り | 420.3 | |||
山陽 | 徳山東IC | 上り | 402.3 | |||
山陽 | 下松SA | 上り | 396.4 | 有り | 24時間 | 58.6 |
山陽 | 熊毛IC | 上り | 390.5 | |||
山陽 | 玖珂IC | 上り | 378.3 | |||
山陽 | 玖珂PA | 上り | 375.8 | |||
山陽 | 岩国IC | 上り | 364.2 | |||
山陽 | 大竹JCT | 上り | 355.7 | |||
山陽 | 大竹西IC | 上り | 355.7 | |||
山陽 | 大竹IC | 上り | 355.0 | |||
山陽 | 大野IC | 上り | 346.7 | |||
山陽 | 廿日市JCT | 上り | 342.0 | |||
山陽 | 宮島SA | 上り | 337.8 | 有り | 24時間 | 56.5 |
山陽 | 五日市IC | 上り | 327.7 | |||
山陽 | 広島JCT | 上り | 324.7 | |||
山陽 | 沼田PA | 上り | 322.8 | |||
山陽 | 広島IC | 上り | 317.2 | |||
山陽 | 広島東IC | 上り | 310.8 | |||
山陽 | 奥屋PA | 上り | 302.5 | |||
山陽 | 志和IC | 上り | 300.4 | |||
山陽 | 西条IC | 上り | 289.4 | |||
山陽 | 高屋JCT/IC | 上り | 284.4 | |||
山陽 | 小谷SA | 上り | 281.3 | 有り | 24時間 | 49.4 |
山陽 | 河内IC | 上り | 278.3 | |||
山陽 | 本郷IC | 上り | 270.1 | |||
山陽 | 高坂PA | 上り | 263.0 | |||
山陽 | 三原久井IC | 上り | 258.8 | |||
山陽 | 八幡PA | 上り | 253.8 | |||
山陽 | 尾道IC | 上り | 246.1 | |||
山陽 | 尾道JCT | 上り | 244.7 | |||
山陽 | 福山西IC | 上り | 240.2 | |||
山陽 | 福山SA | 上り | 231.9 | 有り | 24時間 | 61.9 |
山陽 | 福山東IC | 上り | 223.3 | |||
山陽 | 篠坂PA | 上り | 216.9 | |||
山陽 | 笠岡IC | 上り | 211.7 | |||
山陽 | 鴨方IC | 上り | 203.5 | |||
山陽 | 道口PA | 上り | 198.1 | |||
山陽 | 玉島IC | 上り | 193.5 | |||
山陽 | 倉敷IC | 上り | 184.0 | |||
山陽 | 倉敷JCT | 上り | 181.9 | |||
山陽 | 岡山JCT | 上り | 175.5 | |||
山陽 | 吉備SA | 上り | 170.0 | 有り | 24時間 | 64.7 |
山陽 | 岡山IC | 上り | 168.4 | |||
山陽 | 山陽IC | 上り | 154.8 | |||
山陽 | 瀬戸PA | 上り | 148.5 | |||
山陽 | 和気IC | 上り | 140.7 | |||
山陽 | 備前IC | 上り | 130.4 | |||
山陽 | 福石PA | 上り | 126.6 | |||
山陽 | 赤穂IC | 上り | 119.9 | |||
山陽 | 播磨JCT | 上り | 106.3 | |||
山陽 | 龍野西IC/SA | 上り | 105.3 | 有り | 24時間 | 48.2 |
山陽 | 龍野IC | 上り | 100.9 | |||
山陽 | 山陽姫路西IC | 上り | 94.3 | |||
山陽 | 白鳥PA | 上り | 92.3 | |||
山陽 | 山陽姫路東IC | 上り | 81.4 | |||
山陽 | 加古川北IC | 上り | 72.8 | |||
山陽 | 権現湖PA | 上り | 67.7 | |||
山陽 | 三木小野IC | 上り | 59.3 | |||
山陽 | 三木SA | 上り | 57.1 | 有り | 24時間 | 33.0 |
山陽 | 三木東IC | 上り | 49.6 | |||
山陽 | 三木JCT | 上り | 47.0 | |||
山陽 | 淡河PA | 上り | 38.9 | |||
山陽 | 神戸北IC | 上り | 34.2 | |||
中国 | 神戸JCT | 上り | 31.6 | |||
中国 | 西宮北IC | 上り | 29.8 | |||
中国 | 西宮山口JCT | 上り | 27.1 | |||
中国 | 西宮名塩SA | 上り | 24.1 | 有り | 24時間 | |
中国 | 宝塚IC | 上り | 16.6 | |||
中国 | 中国池田IC | 上り | 10.5 | |||
中国 | 中国豊中IC | 上り | 8.3 | |||
中国 | 中国吹田IC | 上り | 1.0 | |||
中国 | 吹田JCT | 上り | 0.0 |
※最終更新日:2013年07月31日
[sc:premium_drivers_card1]