※最終更新日:2013年07月31日
大阪から東京に高速道路で行く際の路線のガソリンスタンド一覧です。通常使うであろうルートを選択しています。路線名で書きますと、
東名高速道路
→新東名高速道路
→東名高速道路
→伊勢湾岸自動車道
→東名阪自動車道
→新名神高速道路
→名神高速道路
です。最も間隔が開いているのが刈谷PA~浜松SAの81.4km。早めの給油を心掛けましょう!
[sc:premium_drivers_card1]
※これは大阪から東京へ向かう、上り方向のガソリンスタンド一覧です。下り方向についてはこちらをどうぞ。
路線 | 施設名 | 上下 | 東京から (km) |
GS | 営業時間 | 次のGSまで (km) |
---|---|---|---|---|---|---|
名神 | 西宮IC | 上り | 491.9 | |||
名神 | 尼崎IC | 上り | 484.9 | |||
名神 | 豊中IC | 上り | 480.1 | |||
名神 | 吹田SA | 上り | 473.7 | 有り | 24時間 | 52.5 |
名神 | 吹田JCT/IC | 上り | 470.6 | |||
名神 | 茨木IC | 上り | 467.3 | |||
名神 | 大山崎JCT/IC | 上り | 451.2 | |||
名神 | 桂川PA | 上り | 445.9 | |||
名神 | 京都南IC | 上り | 443.4 | |||
名神 | 京都東IC | 上り | 433.5 | |||
名神 | 大津IC/SA | 上り | 430.6 | |||
名神 | 瀬田西IC | 上り | 424.9 | |||
名神 | 瀬田東JCT/IC | 上り | 423.6 | |||
名神 | 草津PA | 上り | 421.2 | 有り | 24時間 | 36.4 |
新名神 | 草津JCT | 上り | 419.9 | |||
新名神 | 草津田上IC | 上り | 418.7 | |||
新名神 | 大津JCT | 上り | 416.3 | |||
新名神 | 信楽IC | 上り | 404.7 | |||
新名神 | 甲南IC/PA | 上り | 398.0 | |||
新名神 | 甲賀土山IC | 上り | 387.8 | |||
新名神 | 土山SA | 上り | 384.8 | 有り | 24時間 | 35.5 |
新名神 | 亀山西JCT | 上り | 374.3 | |||
東名阪 | 亀山JCT | 上り | 369.0 | |||
東名阪 | 鈴鹿IC | 上り | 363.9 | |||
東名阪 | 四日市IC | 上り | 354.3 | |||
東名阪 | 御在所SA | 上り | 349.3 | 有り | 24時間 | 44.4 |
東名阪 | 四日市東IC | 上り | 347.9 | |||
伊勢 湾岸 |
四日市JCT | 上り | 345.4 | |||
伊勢 湾岸 |
みえ朝日IC | 上り | 343.2 | |||
伊勢 湾岸 |
みえ川越IC | 上り | 339.2 | |||
伊勢 湾岸 |
湾岸桑名IC | 上り | 337.4 | |||
伊勢 湾岸 |
湾岸長島IC/PA | 上り | 334.9 | |||
伊勢 湾岸 |
弥富木曽岬IC | 上り | 332.3 | |||
伊勢 湾岸 |
湾岸弥富IC | 上り | 329.5 | |||
伊勢 湾岸 |
飛島IC/JCT | 上り | 326.6 | |||
伊勢 湾岸 |
名港中央IC | 上り | 323.8 | |||
伊勢 湾岸 |
名港潮見IC | 上り | 321.4 | |||
伊勢 湾岸 |
東海IC/JCT | 上り | 318.9 | |||
伊勢 湾岸 |
大府IC | 上り | 316.0 | |||
伊勢 湾岸 |
名古屋南IC/JCT | 上り | 314.5 | |||
伊勢 湾岸 |
豊明IC | 上り | 309.2 | |||
伊勢 湾岸 |
刈谷PA | 上り | 304.9 | 有り | 24時間 | 81.4 |
伊勢 湾岸 |
豊田南IC | 上り | 301.6 | |||
東名 | 豊田JCT | 上り | 294.0 | |||
東名 | 岡崎IC | 上り | 283.3 | |||
東名 | 美合PA | 上り | 279.6 | |||
東名 | 音羽蒲郡IC | 上り | 270.1 | |||
東名 | 赤塚PA | 上り | 263.9 | |||
東名 | 豊川IC | 上り | 258.9 | |||
東名 | 新城PA | 上り | 251.0 | |||
引佐 連絡路 |
三ヶ日JCT | 上り | 245.7 | |||
引佐 連絡路 |
浜松いなさIC | 上り | 234.7 | |||
新東名 | 浜松いなさJCT | 上り | 233.0 | |||
新東名 | 浜松SA | 上り | 223.5 | 有り | 24時間 | 57.5 |
新東名 | 浜松浜北IC | 上り | 217.4 | |||
新東名 | 遠州森町PA | 上り | 208.7 | |||
新東名 | 森掛川IC | 上り | 205.3 | |||
新東名 | 掛川PA | 上り | 196.0 | |||
新東名 | 島田金谷IC | 上り | 188.4 | |||
新東名 | 藤枝PA | 上り | 176.3 | |||
新東名 | 藤枝岡部IC | 上り | 173.4 | |||
新東名 | 静岡SA | 上り | 166.0 | 有り | 24時間 | 59.0 |
新東名 | 新静岡IC | 上り | 154.8 | |||
新東名 | 新清水JCT | 上り | 145.6 | |||
新東名 | 清水PA | 上り | 138.2 | |||
新東名 | 新清水IC | 上り | 136.2 | |||
新東名 | 新富士IC | 上り | 121.8 | |||
新東名 | 駿河湾沼津SA | 上り | 107.0 | 有り | 24時間 | 26.1 |
新東名 | 長泉沼津IC | 上り | 101.5 | |||
東名 | 御殿場JCT | 上り | 88.3 | |||
東名 | 御殿場IC | 上り | 83.7 | |||
東名 | 足柄SA | 上り | 80.9 | 有り | 24時間 | 49.6 |
東名 | 鮎沢PA | 上り | 71.9 | |||
東名 | 大井松田IC | 上り | 57.9 | |||
東名 | 中井PA | 上り | 53.6 | |||
東名 | 秦野中井IC | 上り | 50.1 | |||
東名 | 厚木IC | 上り | 35.0 | |||
東名 | 海老名JCT | 上り | 33.9 | |||
東名 | 海老名SA | 上り | 31.3 | 有り | 24時間 | |
東名 | 横浜町田IC | 上り | 19.7 | |||
東名 | 港北PA | 上り | 14.1 | |||
東名 | 横浜青葉IC | 上り | 13.3 | |||
東名 | 東名川崎IC | 上り | 7.6 | |||
東名 | 東京IC | 上り | 0.0 |
※これは大阪から東京へ向かう、上り方向のガソリンスタンド一覧です。下り方向についてはこちらをどうぞ。
※最終更新日:2013年07月31日
[sc:premium_drivers_card1]