※最終更新日:2013年07月30日
東北自動車道上りのガソリンスタンド一覧です。長くても50kmそこそこ走れば次のガスステにたどり着けます。あまり心配なさそうです。
[sc:premium_drivers_card1]
施設名 | 上下 | 川口から (km) |
GS | 営業時間 | 次のGSまで (km) |
---|---|---|---|---|---|
青森IC | 上り | 679.5 | |||
青森JCT | 上り | 677.4 | |||
浪岡IC | 上り | 667.6 | |||
羽黒平BS | 上り | 665.5 | |||
高舘PA | 上り | 660.8 | |||
牡丹平BS | 上り | 654.9 | |||
黒石IC | 上り | 653.6 | |||
津軽SA | 上り | 646.5 | |||
大鰐弘前IC | 上り | 643.7 | |||
大鰐BS | 上り | 640.0 | |||
阿闍羅PA | 上り | 635.8 | |||
碇ヶ関IC | 上り | 630.7 | |||
小坂PA | 上り | 613.5 | |||
小坂IC | 上り | 610.7 | |||
十和田IC | 上り | 602.6 | |||
花輪SA | 上り | 593.7 | 有り | 8:00~20:00 | 56.4 |
鹿角八幡平IC | 上り | 590.7 | |||
湯瀬PA | 上り | 585.2 | |||
田山PA | 上り | 573.2 | |||
安代IC | 上り | 564.6 | |||
安代JCT | 上り | 563.3 | |||
畑PA | 上り | 556.6 | |||
前森山PA | 上り | 544.2 | |||
松尾八幡平IC | 上り | 541.7 | |||
岩手山SA | 上り | 537.3 | 有り | 24時間 | 48.1 |
西根IC | 上り | 532.2 | |||
滝沢IC | 上り | 522.1 | |||
滝沢PA | 上り | 520.1 | |||
盛岡IC | 上り | 512.1 | |||
盛岡南IC | 上り | 505.1 | |||
矢巾PA/SIC | 上り | 501.3 | |||
紫波IC | 上り | 494.1 | |||
紫波SA | 上り | 489.2 | 有り | 24時間 | 51.7 |
花巻IC | 上り | 481.3 | |||
花巻JCT | 上り | 478.6 | |||
花巻南IC | 上り | 474.5 | |||
花巻PA | 上り | 472.6 | |||
北上江釣子IC | 上り | 464.7 | |||
北上JCT | 上り | 461.8 | |||
北上金ヶ崎IC/PA | 上り | 458.0 | |||
水沢IC | 上り | 449.3 | |||
前沢SA | 上り | 437.5 | 有り | 24時間 | 56.5 |
平泉前沢IC | 上り | 431.8 | |||
中尊寺PA | 上り | 423.3 | |||
一関IC | 上り | 420.3 | |||
金成PA | 上り | 408.8 | |||
若柳金成IC | 上り | 403.0 | |||
志波姫PA | 上り | 396.8 | |||
築館IC | 上り | 391.2 | |||
長者原SA | 上り | 381.0 | 有り | 24時間 | 26.6 |
古川IC | 上り | 375.1 | |||
三本木PA | 上り | 366.8 | |||
大衡IC | 上り | 360.3 | |||
大和IC | 上り | 357.1 | |||
鶴巣PA | 上り | 354.4 | 有り | 24時間 | 34.8 |
富谷JCT | 上り | 349.3 | |||
泉IC | 上り | 346.1 | |||
泉PA | 上り | 342.6 | |||
仙台宮城IC | 上り | 332.4 | |||
仙台南IC | 上り | 326.8 | |||
菅生PA | 上り | 319.6 | 有り | 24時間 | 37.7 |
村田JCT | 上り | 314.5 | |||
村田IC | 上り | 311.8 | |||
蔵王PA | 上り | 304.1 | |||
白石IC | 上り | 299.5 | |||
国見SA | 上り | 281.9 | 有り | 24時間 | 55.6 |
国見IC | 上り | 276.0 | |||
福島飯坂IC | 上り | 264.9 | |||
吾妻PA | 上り | 257.7 | |||
福島西IC | 上り | 254.9 | |||
福島松川PA | 上り | 244.7 | |||
二本松IC | 上り | 236.0 | |||
安達太良SA | 上り | 226.3 | 有り | 24時間 | 20.3 |
本宮IC | 上り | 223.1 | |||
郡山JCT | 上り | 220.2 | |||
郡山IC | 上り | 216.4 | |||
郡山南IC | 上り | 207.7 | |||
安積PA | 上り | 206.0 | 有り | 24時間 | 45.5 |
須賀川IC | 上り | 198.2 | |||
鏡石PA | 上り | 193.9 | |||
矢吹IC | 上り | 186.3 | |||
阿武隈PA | 上り | 178.7 | |||
白河中央スマートIC | 上り | 176.1 | |||
西郷BS | 上り | 171.1 | |||
白河IC | 上り | 169.7 | |||
那須高原SA | 上り | 160.5 | 有り | 24時間 | 49.9 |
那須IC | 上り | 152.5 | |||
黒磯板室IC?/?黒磯PA | 上り | 145.5 | |||
西那須野塩原IC | 上り | 139.1 | |||
矢板北PA | 上り | 127.5 | |||
矢板IC | 上り | 120.2 | |||
上河内SA | 上り | 110.6 | 有り | 24時間 | 52.6 |
宇都宮IC | 上り | 103.0 | |||
大谷PA | 上り | 99.3 | |||
鹿沼IC | 上り | 91.5 | |||
都賀西方PA | 上り | 79.3 | |||
栃木都賀JCT | 上り | 75.4 | |||
栃木IC | 上り | 72.7 | |||
岩舟BS/CB | 上り | 63.6 | |||
岩舟JCT | 上り | 61.8 | |||
佐野SA | 上り | 58.0 | 有り | 24時間 | 39.8 |
佐野藤岡IC | 上り | 55.0 | |||
館林IC | 上り | 46.0 | |||
羽生PA | 上り | 40.6 | |||
羽生IC | 上り | 39.4 | |||
加須IC | 上り | 33.4 | |||
久喜IC | 上り | 25.5 | |||
久喜白岡JCT | 上り | 24.1 | |||
蓮田SA | 上り | 18.2 | 有り | 24時間 | |
岩槻IC | 上り | 10.5 | |||
浦和IC | 上り | 5.0 | |||
川口JCT | 上り | 0.0 |
※最終更新日:2013年07月30日
[sc:premium_drivers_card1]