※最終更新日:2013年07月31日
東京から大阪に高速道路で行く際の路線のガソリンスタンド一覧です。通常使うであろうルートを選択しています。最も間隔が開いているのが浜松SA~刈谷PAの81.4km。早めの給油を心掛けましょう!
[sc:premium_drivers_card1]
※これは東京から大阪へ向かう、下り方向のガソリンスタンド一覧です。上り方向についてはこちらをどうぞ。
路線 | 施設名 | 上下 | 東京から (km) |
GS | 営業時間 | 次のGSまで (km) |
---|---|---|---|---|---|---|
東名 | 東京IC | 下り | 0.0 | |||
東名 | 東名川崎IC | 下り | 7.6 | |||
東名 | 横浜青葉IC | 下り | 13.3 | |||
東名 | 港北PA | 下り | 14.1 | |||
東名 | 横浜町田IC | 下り | 19.7 | |||
東名 | 海老名SA | 下り | 31.3 | 有り | 24時間 | 49.6 |
東名 | 海老名JCT | 下り | 33.9 | |||
東名 | 厚木IC | 下り | 35.0 | |||
東名 | 秦野中井IC | 下り | 50.1 | |||
東名 | 中井PA | 下り | 53.6 | |||
東名 | 大井松田IC | 下り | 57.9 | |||
東名 | 鮎沢PA | 下り | 71.9 | |||
東名 | 足柄SA | 下り | 80.9 | 有り | 24時間 | 26.1 |
東名 | 御殿場IC | 下り | 83.7 | |||
東名 | 御殿場JCT | 下り | 88.3 | |||
新東名 | 長泉沼津IC | 下り | 101.5 | |||
新東名 | 駿河湾沼津SA | 下り | 107.0 | 有り | 24時間 | 59.0 |
新東名 | 新富士IC | 下り | 121.8 | |||
新東名 | 新清水IC | 下り | 136.2 | |||
新東名 | 清水PA | 下り | 138.2 | |||
新東名 | 新清水JCT | 下り | 145.6 | |||
新東名 | 新静岡IC | 下り | 154.8 | |||
新東名 | 静岡SA | 下り | 166.0 | 有り | 24時間 | 57.5 |
新東名 | 藤枝岡部IC | 下り | 173.4 | |||
新東名 | 藤枝PA | 下り | 176.3 | |||
新東名 | 島田金谷IC | 下り | 188.4 | |||
新東名 | 掛川PA | 下り | 196.0 | |||
新東名 | 森掛川IC | 下り | 205.3 | |||
新東名 | 遠州森町PA | 下り | 208.7 | |||
新東名 | 浜松浜北IC | 下り | 217.4 | |||
新東名 | 浜松SA | 下り | 223.5 | 有り | 24時間 | 81.4 |
新東名 | 浜松いなさJCT | 下り | 233.0 | |||
引佐 連絡路 |
浜松いなさIC | 下り | 234.7 | |||
引佐 連絡路 |
三ヶ日JCT | 下り | 245.7 | |||
東名 | 新城PA | 下り | 251.0 | |||
東名 | 豊川IC | 下り | 258.9 | |||
東名 | 赤塚PA | 下り | 263.9 | |||
東名 | 音羽蒲郡IC | 下り | 270.1 | |||
東名 | 美合PA | 下り | 279.6 | |||
東名 | 岡崎IC | 下り | 283.3 | |||
東名 | 豊田JCT | 下り | 294.0 | |||
伊勢 湾岸 |
豊田南IC | 下り | 301.6 | |||
伊勢 湾岸 |
刈谷PA | 下り | 304.9 | 有り | 24時間 | 44.4 |
伊勢 湾岸 |
豊明IC | 下り | 309.2 | |||
伊勢 湾岸 |
名古屋南IC/JCT | 下り | 314.5 | |||
伊勢 湾岸 |
大府IC | 下り | 316.0 | |||
伊勢 湾岸 |
東海IC/JCT | 下り | 318.9 | |||
伊勢 湾岸 |
名港潮見IC | 下り | 321.4 | |||
伊勢 湾岸 |
名港中央IC | 下り | 323.8 | |||
伊勢 湾岸 |
飛島IC/JCT | 下り | 326.6 | |||
伊勢 湾岸 |
湾岸弥富IC | 下り | 329.5 | |||
伊勢 湾岸 |
弥富木曽岬IC | 下り | 332.3 | |||
伊勢 湾岸 |
湾岸長島IC/PA | 下り | 334.9 | |||
伊勢 湾岸 |
湾岸桑名IC | 下り | 337.4 | |||
伊勢 湾岸 |
みえ川越IC | 下り | 339.2 | |||
伊勢 湾岸 |
みえ朝日IC | 下り | 343.2 | |||
伊勢 湾岸 |
四日市JCT | 下り | 345.4 | |||
東名阪 | 四日市東IC | 下り | 347.9 | |||
東名阪 | 御在所SA | 下り | 349.3 | 有り | 24時間 | 35.5 |
東名阪 | 四日市IC | 下り | 354.3 | |||
東名阪 | 鈴鹿IC | 下り | 363.9 | |||
東名阪 | 亀山JCT | 下り | 369.0 | |||
新名神 | 亀山西JCT | 下り | 374.3 | |||
新名神 | 土山SA | 下り | 384.8 | 有り | 24時間 | 36.4 |
新名神 | 甲賀土山IC | 下り | 387.8 | |||
新名神 | 甲南IC/PA | 下り | 398.0 | |||
新名神 | 信楽IC | 下り | 404.7 | |||
新名神 | 大津JCT | 下り | 416.3 | |||
新名神 | 草津田上IC | 下り | 418.7 | |||
新名神 | 草津JCT | 下り | 419.9 | |||
名神 | 草津PA | 下り | 421.2 | 有り | 24時間 | 52.5 |
名神 | 瀬田東JCT/IC | 下り | 423.6 | |||
名神 | 瀬田西IC | 下り | 424.9 | |||
名神 | 大津IC/SA | 下り | 430.6 | |||
名神 | 京都東IC | 下り | 433.5 | |||
名神 | 京都南IC | 下り | 443.4 | |||
名神 | 桂川PA | 下り | 445.9 | |||
名神 | 大山崎JCT/IC | 下り | 451.2 | |||
名神 | 茨木IC | 下り | 467.3 | |||
名神 | 吹田JCT/IC | 下り | 470.6 | |||
名神 | 吹田SA | 下り | 473.7 | 有り | 24時間 | |
名神 | 豊中IC | 下り | 480.1 | |||
名神 | 尼崎IC | 下り | 484.9 | |||
名神 | 西宮IC | 下り | 491.9 |
※最終更新日:2013年07月31日
※これは東京から大阪へ向かう、下り方向のガソリンスタンド一覧です。上り方向についてはこちらをどうぞ。
[sc:premium_drivers_card1]