※最終更新:2013年7月30日
東名道上りのガソリンスタンド一覧です。一番間があいているところで牧之原SA~富士川SAの67.0kmです。それほど怖くないですね。早めの給油を心掛けましょう。
[sc:premium_drivers_card1]
施設名 | 上下 | 東京から (km) |
GS | 営業時間 | 次のGSまで (km) |
---|---|---|---|---|---|
小牧IC | 上り | 346.7 | |||
小牧JCT | 上り | 339.8 | |||
春日井IC | 上り | 337.6 | |||
守山PA | 上り | 333.6 | |||
名古屋IC | 上り | 325.5 | |||
日進JCT | 上り | 322.3 | |||
東郷PA | 上り | 318.1 | |||
東名三好IC | 上り | 315.8 | |||
豊田IC | 上り | 310.8 | |||
上郷SA | 上り | 305.8 | 有り | 24時間 | 57.9 |
豊田JCT | 上り | 304.1 | |||
岡崎IC | 上り | 293.4 | |||
美合PA | 上り | 289.7 | |||
音羽蒲郡IC | 上り | 280.2 | |||
赤塚PA | 上り | 274.0 | |||
豊川IC | 上り | 269.0 | |||
新城PA | 上り | 261.1 | |||
三ヶ日JCT | 上り | 255.8 | |||
三ヶ日IC | 上り | 251.1 | |||
浜名湖SA | 上り | 247.9 | 有り | 24時間 | 53.4 |
浜松西IC | 上り | 240.5 | |||
三方原PA | 上り | 234.9 | |||
浜松IC | 上り | 230.0 | |||
遠州豊田PA | 上り | 225.2 | |||
磐田IC | 上り | 223.3 | |||
袋井IC | 上り | 219.4 | |||
小笠PA | 上り | 209.7 | |||
掛川IC | 上り | 207.8 | |||
菊川IC | 上り | 201.8 | |||
相良牧之原IC | 上り | 197.0 | |||
牧之原SA | 上り | 194.5 | 有り | 24時間 | 67.0 |
吉田IC | 上り | 185.6 | |||
焼津IC | 上り | 173.6 | |||
日本坂PA | 上り | 171.5 | |||
静岡IC | 上り | 161.8 | |||
日本平PA | 上り | 155.8 | |||
清水IC | 上り | 147.8 | |||
清水JCT | 上り | 146.4 | |||
由比PA | 上り | 138.6 | |||
富士川SA | 上り | 127.5 | 有り | 24時間 | 46.6 |
富士IC | 上り | 121.5 | |||
愛鷹PA | 上り | 105.9 | |||
沼津IC | 上り | 103.3 | |||
裾野IC | 上り | 93.8 | |||
駒門PA | 上り | 89.9 | |||
御殿場JCT | 上り | 88.3 | |||
御殿場IC | 上り | 83.7 | |||
足柄SA | 上り | 80.9 | 有り | 24時間 | 49.6 |
鮎沢PA | 上り | 71.9 | |||
大井松田IC | 上り | 57.9 | |||
中井PA | 上り | 53.6 | |||
秦野中井IC | 上り | 50.1 | |||
厚木IC | 上り | 35.0 | |||
海老名JCT | 上り | 33.9 | |||
海老名SA | 上り | 31.3 | 有り | 24時間 | |
横浜町田IC | 上り | 19.7 | |||
港北PA | 上り | 14.1 | |||
横浜青葉IC | 上り | 13.3 | |||
東名川崎IC | 上り | 7.6 | |||
東京IC | 上り | 0.0 |
※最終更新:2013年7月30日