※最終更新日:2013年07月30日
東北自動車道下りのガソリンスタンド一覧です。最も長い空白地帯は岩手山SA~終点青森ICの142km。次に長い空白地帯は長者原SA~前沢SAの56.5kmです。東北道下りは、割とガスステが整備されているようですね。
[sc:premium_drivers_card1]
施設名 | 上下 | 川口から (km) |
GS | 営業時間 | 次のGSまで (km) |
---|---|---|---|---|---|
川口JCT | 下り | 0.0 | |||
浦和IC | 下り | 5.0 | |||
岩槻IC | 下り | 10.5 | |||
蓮田SA | 下り | 18.2 | 有り | 24時間 | 39.8 |
久喜白岡JCT | 下り | 24.1 | |||
久喜IC | 下り | 25.5 | |||
加須IC | 下り | 33.4 | |||
羽生IC | 下り | 39.4 | |||
羽生PA | 下り | 40.6 | |||
館林IC | 下り | 46.0 | |||
佐野藤岡IC | 下り | 55.0 | |||
佐野SA | 下り | 58.0 | 有り | 24時間 | 52.6 |
岩舟JCT | 下り | 61.8 | |||
岩舟BS/CB | 下り | 63.6 | |||
栃木IC | 下り | 72.7 | |||
栃木都賀JCT | 下り | 75.4 | |||
都賀西方PA | 下り | 79.3 | |||
鹿沼IC | 下り | 91.5 | |||
大谷PA | 下り | 99.3 | |||
宇都宮IC | 下り | 103.0 | |||
上河内SA | 下り | 110.6 | 有り | 24時間 | 49.9 |
矢板IC | 下り | 120.2 | |||
矢板北PA | 下り | 127.5 | |||
西那須野塩原IC | 下り | 139.1 | |||
黒磯板室IC 黒磯PA |
下り | 145.5 | |||
那須IC | 下り | 152.5 | |||
那須高原SA | 下り | 160.5 | 有り | 24時間 | 45.5 |
白河IC | 下り | 169.7 | |||
西郷BS | 下り | 171.1 | |||
白河中央スマートIC | 下り | 176.1 | |||
阿武隈PA | 下り | 178.7 | |||
矢吹IC | 下り | 186.3 | |||
鏡石PA | 下り | 193.9 | |||
須賀川IC | 下り | 198.2 | |||
安積PA | 下り | 206.0 | 有り | 24時間 | 20.3 |
郡山南IC | 下り | 207.7 | |||
郡山IC | 下り | 216.4 | |||
郡山JCT | 下り | 220.2 | |||
本宮IC | 下り | 223.1 | |||
安達太良SA | 下り | 226.3 | 有り | 24時間 | 31.4 |
二本松IC | 下り | 236.0 | |||
福島松川PA | 下り | 244.7 | |||
福島西IC | 下り | 254.9 | |||
吾妻PA | 下り | 257.7 | 有り | 7:00~22:00 | 24.2 |
福島飯坂IC | 下り | 264.9 | |||
国見IC | 下り | 276.0 | |||
国見SA | 下り | 281.9 | 有り | 24時間 | 37.7 |
白石IC | 下り | 299.5 | |||
蔵王PA | 下り | 304.1 | |||
村田IC | 下り | 311.8 | |||
村田JCT | 下り | 314.5 | |||
菅生PA | 下り | 319.6 | 有り | 24時間 | 34.8 |
仙台南IC | 下り | 326.8 | |||
仙台宮城IC | 下り | 332.4 | |||
泉PA | 下り | 342.6 | |||
泉IC | 下り | 346.1 | |||
富谷JCT | 下り | 349.3 | |||
鶴巣PA | 下り | 354.4 | 有り | 24時間 | 26.6 |
大和IC | 下り | 357.1 | |||
大衡IC | 下り | 360.3 | |||
三本木PA | 下り | 366.8 | |||
古川IC | 下り | 375.1 | |||
長者原SA | 下り | 381.0 | 有り | 24時間 | 56.5 |
築館IC | 下り | 391.2 | |||
志波姫PA | 下り | 396.8 | |||
若柳金成IC | 下り | 403.0 | |||
金成PA | 下り | 408.8 | |||
一関IC | 下り | 420.3 | |||
中尊寺PA | 下り | 423.3 | |||
平泉前沢IC | 下り | 431.8 | |||
前沢SA | 下り | 437.5 | 有り | 24時間 | 51.7 |
水沢IC | 下り | 449.3 | |||
北上金ヶ崎IC/PA | 下り | 458.0 | |||
北上JCT | 下り | 461.8 | |||
北上江釣子IC | 下り | 464.7 | |||
花巻PA | 下り | 472.6 | |||
花巻南IC | 下り | 474.5 | |||
花巻JCT | 下り | 478.6 | |||
花巻IC | 下り | 481.3 | |||
紫波SA | 下り | 489.2 | 有り | 24時間 | 48.1 |
紫波IC | 下り | 494.1 | |||
矢巾PA/SIC | 下り | 501.3 | |||
盛岡南IC | 下り | 505.1 | |||
盛岡IC | 下り | 512.1 | |||
滝沢PA | 下り | 520.1 | |||
滝沢IC | 下り | 522.1 | |||
西根IC | 下り | 532.2 | |||
岩手山SA | 下り | 537.3 | 有り | 24時間 | ここから先 一切無し |
松尾八幡平IC | 下り | 541.7 | |||
前森山PA | 下り | 544.2 | |||
畑PA | 下り | 556.6 | |||
安代JCT | 下り | 563.3 | |||
安代IC | 下り | 564.6 | |||
田山PA | 下り | 573.2 | |||
湯瀬PA | 下り | 585.2 | |||
鹿角八幡平IC | 下り | 590.7 | |||
花輪SA | 下り | 593.7 | |||
十和田IC | 下り | 602.6 | |||
小坂IC | 下り | 610.7 | |||
小坂PA | 下り | 613.5 | |||
碇ヶ関IC | 下り | 630.7 | |||
阿闍羅PA | 下り | 635.8 | |||
大鰐BS | 下り | 640.0 | |||
大鰐弘前IC | 下り | 643.7 | |||
津軽SA | 下り | 646.5 | |||
黒石IC | 下り | 653.6 | |||
牡丹平BS | 下り | 654.9 | |||
高舘PA | 下り | 660.8 | |||
羽黒平BS | 下り | 665.5 | |||
浪岡IC | 下り | 667.6 | |||
青森JCT | 下り | 677.4 | |||
青森IC | 下り | 679.5 |
※最終更新日:2013年07月30日
[sc:premium_drivers_card1]