軽商用車経済性ランキングです。このランキングでは、新車価格とガソリン代を合わせた費用を算出してランキングを作成しています。
軽商用車は用途も色々なので一括りにして比較してもあんまり意味がないと思いますが、何かの参考になることもあるかなと考えてこのランキングを作成しました。
年間走行距離によってオトクなクルマが違ってくる可能性があるので、年間走行距離が3000kmの場合・5000kmの場合・10000kmの場合の3つについて表を作りました。
これらのクルマを買う前に今乗っている車の買い取り金額を知りたいという方は、私が以前書いたガリバーにウチのMOVEを査定してもらったぞ!の記事をどうぞ。また、お手軽に新車見積もりして欲しい方はネットで新車見積もりできる、オートックワン!の記事もどうぞ。また、ETCカードを作れなくて困っている方は中小企業でもETCカードを持てる「高速情報協同組合」の記事もどうぞ。
軽商用車 年間走行距離3,000kmの場合
年間走行距離3,000km。ごく近所でしか使わないって場合です。サンバートラックの車両価格の安さが目を引きますね。ただ、ホントはダイハツのハイゼットトラックも安いモデルはあります。用途によって様々な種類があるのでなんとも言えないっすね~。
経済性 順位 | 画像 | 名前 | 燃費 (JC08) (km/L) | 新車 価格 (万円) | 10年間 コスト (万円) | 中古車リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ダイハツ ハイゼットトラック | 19.6 | 65.3 | 98.1 | 新車を探す ![]() |
2 | ![]() ![]() | スズキ アルトバン | 26.2 | 77.8 | 102.3 | 新車を探す ![]() |
3 | ![]() ![]() | ダイハツ ミラバン | 22.2 | 74.1 | 103.0 | 新車を探す ![]() |
4 | ![]() ![]() | トヨタ ピクシストラック | 19.0 | 75.1 | 108.9 | 新車を探す ![]() |
5 | ![]() ![]() | スバル サンバートラック | 18.4 | 75.1 | 110.0 | 新車を探す ![]() |
6 | ![]() ![]() | スズキ キャリィ | 16.8 | 86.4 | 124.7 | 新車を探す ![]() |
7 | ![]() ![]() | 日産 NT100クリッパー | 16.8 | 91.7 | 130.0 | 新車を探す ![]() |
8 | ![]() ![]() | ホンダ アクティトラック | 16.2 | 90.6 | 130.2 | 新車を探す ![]() |
9 | ![]() ![]() | スズキ エブリィ | 20.2 | 99.9 | 131.7 | 新車を探す ![]() |
9 | ![]() ![]() | マツダ スクラムトラック | 20.2 | 99.9 | 131.7 | 新車を探す ![]() |
11 | ![]() ![]() | ダイハツ ハイゼットカーゴ | 17.2 | 99.8 | 137.1 | 新車を探す ![]() |
12 | ![]() ![]() | マツダ スクラムバン | 15.4 | 97.1 | 138.9 | 新車を探す ![]() |
13 | ![]() ![]() | トヨタ ピクシスバン | 16.2 | 99.8 | 139.5 | 新車を探す ![]() |
14 | ![]() ![]() | スバル サンバー | 16.2 | 99.8 | 139.5 | 新車を探す ![]() |
15 | ![]() ![]() | ホンダ アクティバン | 15.6 | 119.1 | 160.3 | 新車を探す ![]() |
軽商用車 年間走行距離5,000kmの場合
年間走行距離5,000km。配送にもクルマを使用する場合ってところでしょうか。
経済性 順位 | 画像 | 名前 | 燃費 (JC08) (km/L) | 新車 価格 (万円) | 10年間 コスト (万円) | 中古車リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | スズキ アルトバン | 26.2 | 77.8 | 118.7 | 新車を探す ![]() |
2 | ![]() ![]() | ダイハツ ハイゼットトラック | 19.6 | 65.3 | 120.0 | 新車を探す ![]() |
3 | ![]() ![]() | ダイハツ ミラバン | 22.2 | 74.1 | 122.3 | 新車を探す ![]() |
4 | ![]() ![]() | トヨタ ピクシストラック | 19.0 | 75.1 | 131.5 | 新車を探す ![]() |
5 | ![]() ![]() | スバル サンバートラック | 18.4 | 75.1 | 133.3 | 新車を探す ![]() |
6 | ![]() ![]() | スズキ キャリィ | 16.8 | 86.4 | 150.2 | 新車を探す ![]() |
7 | ![]() ![]() | スズキ エブリィ | 20.2 | 99.9 | 152.9 | 新車を探す ![]() |
7 | ![]() ![]() | マツダ スクラムトラック | 20.2 | 99.9 | 152.9 | 新車を探す ![]() |
9 | ![]() ![]() | 日産 NT100クリッパー | 16.8 | 91.7 | 155.5 | 新車を探す ![]() |
10 | ![]() ![]() | ホンダ アクティトラック | 16.2 | 90.6 | 156.7 | 新車を探す ![]() |
11 | ![]() ![]() | ダイハツ ハイゼットカーゴ | 17.2 | 99.8 | 162.1 | 新車を探す ![]() |
12 | ![]() ![]() | トヨタ ピクシスバン | 16.2 | 99.8 | 165.9 | 新車を探す ![]() |
13 | ![]() ![]() | スバル サンバー | 16.2 | 99.8 | 165.9 | 新車を探す ![]() |
14 | ![]() ![]() | マツダ スクラムバン | 15.4 | 97.1 | 166.7 | 新車を探す ![]() |
15 | ![]() ![]() | ホンダ アクティバン | 15.6 | 119.1 | 187.7 | 新車を探す ![]() |
軽商用車 年間走行距離10,000kmの場合
年間走行距離10,000km。毎日、ソコソコの距離の配送にクルマを使う場合というイメージです。1位はアルトバン。ただ、アルトバンを選ぶならば軽セダンであるアルトも選択肢に入れたほうがいいかも。車両価格も燃費もアルトのほうがいいですからね。
経済性 順位 | 画像 | 名前 | 燃費 (JC08) (km/L) | 新車 価格 (万円) | 10年間 コスト (万円) | 中古車リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | スズキ アルトバン | 26.2 | 77.8 | 159.5 | 新車を探す ![]() |
2 | ![]() ![]() | ダイハツ ミラバン | 22.2 | 74.1 | 170.6 | 新車を探す ![]() |
3 | ![]() ![]() | ダイハツ ハイゼットトラック | 19.6 | 65.3 | 174.7 | 新車を探す ![]() |
4 | ![]() ![]() | トヨタ ピクシストラック | 19.0 | 75.1 | 187.8 | 新車を探す ![]() |
5 | ![]() ![]() | スバル サンバートラック | 18.4 | 75.1 | 191.5 | 新車を探す ![]() |
6 | ![]() ![]() | スズキ エブリィ | 20.2 | 99.9 | 206.0 | 新車を探す ![]() |
6 | ![]() ![]() | マツダ スクラムトラック | 20.2 | 99.9 | 206.0 | 新車を探す ![]() |
8 | ![]() ![]() | スズキ キャリィ | 16.8 | 86.4 | 214.0 | 新車を探す ![]() |
9 | ![]() ![]() | 日産 NT100クリッパー | 16.8 | 91.7 | 219.2 | 新車を探す ![]() |
10 | ![]() ![]() | ホンダ アクティトラック | 16.2 | 90.6 | 222.8 | 新車を探す ![]() |
11 | ![]() ![]() | ダイハツ ハイゼットカーゴ | 17.2 | 99.8 | 224.4 | 新車を探す ![]() |
12 | ![]() ![]() | トヨタ ピクシスバン | 16.2 | 99.8 | 232.0 | 新車を探す ![]() |
13 | ![]() ![]() | スバル サンバー | 16.2 | 99.8 | 232.0 | 新車を探す ![]() |
14 | ![]() ![]() | マツダ スクラムバン | 15.4 | 97.1 | 236.3 | 新車を探す ![]() |
15 | ![]() ![]() | ホンダ アクティバン | 15.6 | 119.1 | 256.4 | 新車を探す ![]() |
今乗っているクルマを売る:
ガリバーにウチのMOVEを査定してもらったぞ!
お手軽に新車見積もりする:
ネットで新車見積もりできる、オートックワン!
事業用ETCカードを作る:
中小企業でもETCカードを持てる「高速情報協同組合」覚えといてもいいかも
クルマにお店の名前を入れる:
ガリバーで商用車を買うとお店の名前も入れられるよ!
2016年3月9日 MOVEについてガリバーについて中古車全般
わたくし、このたびクルマを買いました。ブログ内で何回か書いてるけど、ウチのクルマは2003年製のダイハツ・ムーヴ。新車で買って、もう13年目っすよ。10年目くらいから「もういいかげん買い換え時かな」と思い始めて、3年も経 …
つい最近、ムーヴからワゴンRにクルマを買い替えたワタクシ。最終的には関東が地盤の中古車屋さんであるケーユーで買ったんだけど、一番最初に行った中古車屋さんはガリバーでした。 ガリバーに行くまで私は、どうにか安くクルマを買い …
2016年4月24日 中古車全般
今年2月にわたくし、クルマを買い替えました。ワゴンRの中古車です。割と満足してるんですが、「あれをやっとけば良かったな」って後悔したことがいくつかあるんですよ。なので、今回はそれについて書いておきたいと思います。クルマに …
2016年3月21日 中古車業界について
わたくし、つい先日クルマを買い替えました。長くなるんでそっちの記事には書かなかったんだけど、一括査定について気づいたことを2点ご紹介します。それはこの2つ。 一括査定は全然お得ではない! 一括査定に出すよりも大事なのは、 …
2016年2月16日 MOVE以外の車種について
ジワジワと人気が高まっている車中泊。10年前は、車中泊って言葉自体なかった気がします。今はだいたいみんな知ってますよね。Google検索の人気度を見てみると、やはりジリジリと増えていってます。テレビ番組でもたまに見ます。 …
2016年4月30日 自動車全般
熊本の震災で、にわかに注目を浴びている車中泊。地震のあと、「車中泊」の検索数は一気に倍に伸びています。地震後は建物の中で寝るのは怖いということでクルマの中で寝るという選択をした人が多いみたいですね。 「車中泊」のGoog …
2016年2月4日 中古車全般
少しでも安く、良い状態のクルマを買いたい。クルマを買う人は、誰でもみんなそう思っているでしょう。そういう方に必ず知っていて欲しいのが、未使用車の存在です。もし知らないなら、ぜひ頭に入れておきましょう。 未使用車とは、新車 …
2016年2月4日
ブログ主であるわたくし、「かずにぃ」のプロフィールです。フツーのサラリーマンをしているおっさんです。年齢は30代後半。嫁さんと子供二人がおります。上の子はもうすぐ大学卒業。無事に就職が決まり、ホッとしているところです。…
最近のコメント