軽ハイトワゴン経済性ランキングです。このランキングでは、新車価格とガソリン代を合わせた費用を算出してランキングを作成しています。
軽ハイトワゴンは軽自動車の中で最もポピュラーなカテゴリーです。軽自動車を買おうと思ってるけどクルマのことはよくわからないし・・・という方は、この軽ハイトワゴンから検討すると良いと思います。
年間走行距離によってオトクなクルマが違ってくる可能性があるので、年間走行距離が3000kmの場合・5000kmの場合・10000kmの場合の3つについて表を作りました。
これらのクルマを買う前に今乗っている車の買い取り金額を知りたいという方は、私が以前書いたガリバーにウチのMOVEを査定してもらったぞ!の記事をどうぞ。また、お手軽に新車見積もりして欲しい方はネットで新車見積もりできる、オートックワン!の記事もどうぞ。
軽ハイトワゴン 年間走行距離3,000kmの場合
年間走行距離3,000km。近所の買い物と、たま~に週末にレジャーに行くくらいだねって感じの人はこのくらいの走行距離になります。トップはホンダのライフ。ライフは軽ハイトワゴン界の化石車種。もう何年もモデルチェンジしてないのですが、その分車両価格が安いのが効いているようです。
経済性 順位 | 画像 | 名前 | 燃費 (JC08) (km/L) | 新車 価格 (万円) | 10年間 コスト (万円) | 中古車リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ホンダ ライフ | 19.6 | 98.0 | 130.8 | 新車を探す ![]() |
2 | ![]() ![]() | ダイハツ ムーヴ | 31.0 | 113.4 | 134.1 | 新車を探す ![]() |
2 | ![]() ![]() | スバル ステラ | 31.0 | 113.4 | 134.1 | 新車を探す ![]() |
4 | ![]() ![]() | 日産 DAYZ | 30.0 | 115.2 | 136.7 | 新車を探す ![]() |
5 | ![]() ![]() | スズキ MRワゴン | 30.0 | 115.3 | 136.8 | 新車を探す ![]() |
6 | ![]() ![]() | 三菱 eKワゴン | 30.0 | 115.8 | 137.2 | 新車を探す ![]() |
7 | ![]() ![]() | ホンダ N-WGN | 29.4 | 116.4 | 138.3 | 新車を探す ![]() |
8 | ![]() ![]() | ダイハツ ムーヴコンテ | 27.6 | 115.7 | 139.0 | 新車を探す ![]() |
8 | ![]() ![]() | トヨタ ピクシススペース | 27.6 | 115.7 | 139.0 | 新車を探す ![]() |
10 | ![]() ![]() | 日産 MOCO | 30.0 | 119.3 | 140.8 | 新車を探す ![]() |
11 | ![]() ![]() | ホンダ N-ONE | 28.4 | 118.5 | 141.1 | 新車を探す ![]() |
12 | ![]() ![]() | スズキ ワゴンR | 32.4 | 137.3 | 157.1 | 新車を探す ![]() |
12 | ![]() ![]() | マツダ フレア | 32.4 | 137.3 | 157.1 | 新車を探す ![]() |
軽ハイトワゴン 年間走行距離5,000kmの場合
年間走行距離5,000km。軽自動車としてはたぶん平均的な走行距離です。基本的に買い物とレジャーにしか使わないけど、そこそこクルマが好きでレジャーに行く頻度が高い人って感じでしょうか。ここでのトップはMRワゴン。
経済性 順位 | 画像 | 名前 | 燃費 (JC08) (km/L) | 新車 価格 (万円) | 10年間 コスト (万円) | 中古車リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ダイハツ ムーヴ | 31.0 | 113.4 | 148.0 | 新車を探す ![]() |
1 | ![]() ![]() | スバル ステラ | 31.0 | 113.4 | 148.0 | 新車を探す ![]() |
3 | ![]() ![]() | 日産 DAYZ | 30.0 | 115.2 | 151.0 | 新車を探す ![]() |
4 | ![]() ![]() | スズキ MRワゴン | 30.0 | 115.3 | 151.1 | 新車を探す ![]() |
5 | ![]() ![]() | 三菱 eKワゴン | 30.0 | 115.8 | 151.5 | 新車を探す ![]() |
6 | ![]() ![]() | ホンダ ライフ | 19.6 | 98.0 | 152.7 | 新車を探す ![]() |
7 | ![]() ![]() | ホンダ N-WGN | 29.4 | 116.4 | 152.8 | 新車を探す ![]() |
8 | ![]() ![]() | ダイハツ ムーヴコンテ | 27.6 | 115.7 | 154.5 | 新車を探す ![]() |
8 | ![]() ![]() | トヨタ ピクシススペース | 27.6 | 115.7 | 154.5 | 新車を探す ![]() |
10 | ![]() ![]() | 日産 MOCO | 30.0 | 119.3 | 155.1 | 新車を探す ![]() |
11 | ![]() ![]() | ホンダ N-ONE | 28.4 | 118.5 | 156.2 | 新車を探す ![]() |
12 | ![]() ![]() | スズキ ワゴンR | 32.4 | 137.3 | 170.3 | 新車を探す ![]() |
12 | ![]() ![]() | マツダ フレア | 32.4 | 137.3 | 170.3 | 新車を探す ![]() |
軽ハイトワゴン 年間走行距離10,000kmの場合
年間走行距離10,000km。毎日の通勤に使っている人というイメージです。ここでのトップはムーヴ。
経済性 順位 | 画像 | 名前 | 燃費 (JC08) (km/L) | 新車 価格 (万円) | 10年間 コスト (万円) | 中古車リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ダイハツ ムーヴ | 31.0 | 113.4 | 182.5 | 新車を探す ![]() |
1 | ![]() ![]() | スバル ステラ | 31.0 | 113.4 | 182.5 | 新車を探す ![]() |
3 | ![]() ![]() | 日産 DAYZ | 30.0 | 115.2 | 186.7 | 新車を探す ![]() |
4 | ![]() ![]() | スズキ MRワゴン | 30.0 | 115.3 | 186.8 | 新車を探す ![]() |
5 | ![]() ![]() | 三菱 eKワゴン | 30.0 | 115.8 | 187.2 | 新車を探す ![]() |
6 | ![]() ![]() | ホンダ N-WGN | 29.4 | 116.4 | 189.3 | 新車を探す ![]() |
7 | ![]() ![]() | 日産 MOCO | 30.0 | 119.3 | 190.8 | 新車を探す ![]() |
8 | ![]() ![]() | ダイハツ ムーヴコンテ | 27.6 | 115.7 | 193.4 | 新車を探す ![]() |
8 | ![]() ![]() | トヨタ ピクシススペース | 27.6 | 115.7 | 193.4 | 新車を探す ![]() |
10 | ![]() ![]() | ホンダ N-ONE | 28.4 | 118.5 | 194.0 | 新車を探す ![]() |
11 | ![]() ![]() | スズキ ワゴンR | 32.4 | 137.3 | 203.4 | 新車を探す ![]() |
11 | ![]() ![]() | マツダ フレア | 32.4 | 137.3 | 203.4 | 新車を探す ![]() |
13 | ![]() ![]() | ホンダ ライフ | 19.6 | 98.0 | 207.3 | 新車を探す ![]() |
今乗っているクルマを売る:
ガリバーにウチのMOVEを査定してもらったぞ!
お手軽に新車見積もりする:
ネットで新車見積もりできる、オートックワン!
2016年3月9日 MOVEについてガリバーについて中古車全般
わたくし、このたびクルマを買いました。ブログ内で何回か書いてるけど、ウチのクルマは2003年製のダイハツ・ムーヴ。新車で買って、もう13年目っすよ。10年目くらいから「もういいかげん買い換え時かな」と思い始めて、3年も経 …
つい最近、ムーヴからワゴンRにクルマを買い替えたワタクシ。最終的には関東が地盤の中古車屋さんであるケーユーで買ったんだけど、一番最初に行った中古車屋さんはガリバーでした。 ガリバーに行くまで私は、どうにか安くクルマを買い …
2016年4月24日 中古車全般
今年2月にわたくし、クルマを買い替えました。ワゴンRの中古車です。割と満足してるんですが、「あれをやっとけば良かったな」って後悔したことがいくつかあるんですよ。なので、今回はそれについて書いておきたいと思います。クルマに …
2016年3月21日 中古車業界について
わたくし、つい先日クルマを買い替えました。長くなるんでそっちの記事には書かなかったんだけど、一括査定について気づいたことを2点ご紹介します。それはこの2つ。 一括査定は全然お得ではない! 一括査定に出すよりも大事なのは、 …
2016年2月16日 MOVE以外の車種について
ジワジワと人気が高まっている車中泊。10年前は、車中泊って言葉自体なかった気がします。今はだいたいみんな知ってますよね。Google検索の人気度を見てみると、やはりジリジリと増えていってます。テレビ番組でもたまに見ます。 …
2016年4月30日 自動車全般
熊本の震災で、にわかに注目を浴びている車中泊。地震のあと、「車中泊」の検索数は一気に倍に伸びています。地震後は建物の中で寝るのは怖いということでクルマの中で寝るという選択をした人が多いみたいですね。 「車中泊」のGoog …
2016年2月4日 中古車全般
少しでも安く、良い状態のクルマを買いたい。クルマを買う人は、誰でもみんなそう思っているでしょう。そういう方に必ず知っていて欲しいのが、未使用車の存在です。もし知らないなら、ぜひ頭に入れておきましょう。 未使用車とは、新車 …
2016年2月4日
ブログ主であるわたくし、「かずにぃ」のプロフィールです。フツーのサラリーマンをしているおっさんです。年齢は30代後半。嫁さんと子供二人がおります。上の子はもうすぐ大学卒業。無事に就職が決まり、ホッとしているところです。…
最近のコメント