スペーシアとスペーシアカスタムの詳細比較表作ったよー
昨日スペーシアカスタムに試乗してきまして、なーんかスペーシアカスタムにはお得感が無いなあと感じました。これならほとんどの人がノーマルのスペーシアを選ぶんじゃないの?って。なので、ちょっと細かい比較表を作ってみました。
目次
車体価格
まずは価格。こんな感じです。
価格 | スペーシア | スペーシアカスタム | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
G | X | T | GS | XS | TS | |
車両価格(万円) | 122.85 | 132.3 | 141.75 | 141.255 | 150.15 | 162.75 |
やっぱりスペーシアカスタム、高いよね。廉価モデルも上級モデルも20万円ぐらいの差。昨日書いた通り、「スペーシアとスペーシアカスタムの違いはは基本的に外観と内装の差のみ」ってことらしいので、この値段差でカスタムを買うかっつーと微妙な感じが。
安全装備
安全装備。
安全装備 | スペーシア | スペーシアカスタム | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
G | X | T | GS | XS | TS | |
軽量衝撃吸収ボディー TECT〈テクト〉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
歩行者傷害軽減ボディー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
運転席・助手席SRSエアバッグ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ヒルホールドコントロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4輪ABS[EBD・ブレーキアシスト付] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ブレーキペダル後退抑制機構 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ディスチャージヘッドランプ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | |
マルチリフレクターハロゲンヘッドランプ | ○ | ○ | ○ | |||
マルチリフレクターフロントフォグランプ | ○ | ○ | ○ | |||
オートライトシステム | △ | △ | ○ | ○ | ○ | |
フロントベンチレーテッドディスクブレーキ | (4WD車のみ) | (4WD車のみ) | ○ | ○ | ○ | ○ |
安全装備も似たりよったりですね。ヘッドランプで違いが出ていますが、これは安全装備というよりも装飾の意味が強いですし。オートライトも「安全」というよりは「便利機能」の側面が強いですね。あとは横滑り防止装置(VSCとか)も無いし、安全に関しては「現代における最低条件を満たしているのみ」って感じでしょうか。
快適装備
快適装備。
快適装備 | スペーシア | スペーシアカスタム | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
G | X | T | GS | XS | TS | |
フルオートエアコン[カテキン・エアフィルター付] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
エコクール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
オーディオレス仕様 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2スピーカー(フロント2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
6スピーカー(フロント2、リヤ2、ツイーター2) | ○ | ○ | ||||
キーレスプッシュスタートシステム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
電動格納式リモコンドアミラー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ロールサンシェード | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
スライドドア(後席両側) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
後席左側ワンアクションパワースライドドア[挟み込み防止機構付] | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
後席右側ワンアクションパワースライドドア[挟み込み防止機構付] | △ | △ | △ | ○ | ||
スライドドアクローザー(後席両側) | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ここも、最廉価グレードのG以外はほとんど変わらないですねー。スライドドアがパワースライドドアが付いてるかどうかとか、それが両側かどうかとか、その辺だけっすね。あんま変わんない。
インテリア
インテリア。
インテリア | スペーシア | スペーシアカスタム | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
G | X | T | GS | XS | TS | |
本革巻ステアリングホイール | ○ | ○ | ||||
ウレタンステアリングホイール | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
チルトステアリング | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
シルバーエアコンルーバーリング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
エネチャージインジケーター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
エコドライブアシスト照明 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
タコメーター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
外気温計(エアコンパネル内) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
運転席バニティーミラー[チケットホルダー付] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
助手席バニティーミラー[チケットホルダー・照明付] | ○ | ○ | ||||
サイド兼用サンバイザー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
乗降グリップ(リヤ両側) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ドアトリムクロス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ここも、スペック上はほとんど変わらないですねー。同じようなんばっかりでつまんないな。あ、もちろん内装の布の質感とかは違いますよ。やっぱりスペーシアカスタムの方がスペーシアよりも高級感はありました。が、こないだ日産DAYZハイウエイスターの内装を見てしまった身としては、スペーシアカスタムの「高級感」は大したことないなと感じてしまいました。まあ、それはDAYZを褒めるべきかもね。
シート
シート。
シート | スペーシア | スペーシアカスタム | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
G | X | T | GS | XS | TS | |
フロントベンチシート[センターアームレスト付] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
運転席シートリフター | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
左右独立リヤシートスライド&リクライニング機構 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
左右独立ダイブダウンリヤシート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
また同じような感じじゃーん。最廉価モデルで差があるのみですね。
収納スペース
収納スペース。
収納スペース | スペーシア | スペーシアカスタム | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
G | X | T | GS | XS | TS | |
インパネドリンクホルダー(運転席、助手席) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
インパネアッパーボックス(助手席) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
インパネトレー(助手席) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
助手席シートアンダーボックス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
インパネアンダーボックス(センター) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
フロントアームレストボックス | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
グローブボックス[ボックスティッシュホルダー付] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
フロントオーバーヘッドコンソール | ○ | ○ | ○ | ○ |
最廉価モデルで差があるだけですね。フロントオーバーヘッドコンソールに関してはスペーシアの推しの装備だと思うので、これが最廉価モデルに装備されていないのはかなり痛い。というかスズキとしても最廉価のG、GSは選ばないようにお客さんを誘導するんでしょうなあ。
エクステリア
エクステリア。
エクステリア | スペーシア | スペーシアカスタム | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
G | X | T | GS | XS | TS | |
フロントバンパー[エアロ形状] | ○ | ○ | ○ | |||
リヤバンパー[エアロ形状] | ○ | ○ | ○ | |||
サイドアンダースポイラー | ○ | ○ | ○ | |||
ルーフエンドスポイラー | ○ | ○ | ○ | |||
LEDイルミネーション(フロントグリル) | ○ | ○ | ○ | |||
フロントグリル[スケルトンタイプ] | ○ | ○ | ○ | |||
LEDサイドターンランプ付ドアミラー | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
リヤコンビネーションランプ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ピラーブラックアウト※2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
トップシェード付フロントガラス | ○ | ○ | ○ | |||
全面UVカット機能付ガラス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ここはさすがに差がでましたね。まさに、スペーシアとスペーシアカスタムの差は外観の差。こういったエクステリアの装備からくるカッコ良さを頭に入れて、それが金額増と見合うかどうかってのを判断することになりますね。私としては、自分が買うとしたらカッコよさげなクルマはあんまり好きじゃなくて、いかにも庶民っぽいクルマが好きなので(笑)、ノーマルのスペーシアを選ぶなー。
その他
その他。
その他 | スペーシア | スペーシアカスタム | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
G | X | T | GS | XS | TS | |
エネチャージ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
アイドリングストップシステム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
フロントスタビライザー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
アルミホイール | ○ | ○ | ○ | |||
フルホイールキャップ | ○ | ○ | ○ |
スペーシアカスタムにはアルミホイールが付いてまっせと。ただそれだけの話ですね。あ、スペーシアカスタムTSはターボのモデルなんですが、他のグレードと同様にアイドリングストップが付いてます。そこはちょっと珍しいですね。
そんな感じなんですが、この中でどれを買うかって聞かれたら、ノーマルのスペーシアのXを買いますねー。スペーシアカスタムは、あの外観が大好きって人じゃないと買う理由がないですね。私は上記の通り外観は庶民的なのが好きなので、ノーマルのスペーシアでいいです。私は30後半のおっさんですけど、あのパステルカラーのノーマルスペーシアにムサいおっさんが乗ってるっつーのも微笑ましくていいっしょ。うん。そう思うことにします。
このスペーシア&スペーシアカスタム、いきなりスズキのお店に見に行くのは敷居が高いって方にはオートックワンがオススメです。ネット上の申し込みだけで、新車の見積もりを取ることができます。ラクチンですよ。ついでに、今乗っているクルマを売るなら私が以前書いたカーセンサーに愛車一括見積もりを申し込んだ感想とガリバーにウチのMOVEを査定してもらったぞ!の記事もどうぞ。
また、昨日試乗に行った時に書いた記事もあります。興味がある方は、スペーシアカスタムに試乗してきたよー!の記事もどうぞ。
初めまして。詳細な比較表ありがとうございます。
標準モデルとカスタムモデルの一番の違いは”外観”というのは正直なところだと思います。まぁ、エアロパーツ標準装備&内装変更位がメインなのでしょうね。
スペーシアカスタムの場合の一番の違いはタイヤサイズ変更による乗り心地変化だと思います。
スペーシアの標準モデルは280kPaでしたっけ?トンでもない高圧のタイヤ圧なので段差を乗り越えると腰にずっしり負担が来ますが、カスタムは1インチ大きいタイヤで、空気圧も標準なので、乗り心地は明らかに良くなっています。その分、燃費は29.0km/L→27.8km/Lと1.2km/Lダウンしていますが、乗り心地が良い方が良いと思います。