※最終更新:2013年7月30日
東名道下りのガソリンスタンド一覧です。一番間があいているところで富士川SA~牧之原SAの67.0kmです。それほど怖くないですね。早めの給油を心掛けましょう。
[sc:premium_drivers_card1]
| 施設名 | 上下 | 東京から (km) |
GS | 営業時間 | 次のGSまで (km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京IC | 下り | 0.0 | |||
| 東名川崎IC | 下り | 7.6 | |||
| 横浜青葉IC | 下り | 13.3 | |||
| 港北PA | 下り | 14.1 | |||
| 横浜町田IC | 下り | 19.7 | |||
| 海老名SA | 下り | 31.3 | 有り | 24時間 | 49.6 |
| 海老名JCT | 下り | 33.9 | |||
| 厚木IC | 下り | 35.0 | |||
| 秦野中井IC | 下り | 50.1 | |||
| 中井PA | 下り | 53.6 | |||
| 大井松田IC | 下り | 57.9 | |||
| 鮎沢PA | 下り | 71.9 | |||
| 足柄SA | 下り | 80.9 | 有り | 24時間 | 46.6 |
| 御殿場IC | 下り | 83.7 | |||
| 御殿場JCT | 下り | 88.3 | |||
| 駒門PA | 下り | 89.9 | |||
| 裾野IC | 下り | 93.8 | |||
| 沼津IC | 下り | 103.3 | |||
| 愛鷹PA | 下り | 105.9 | |||
| 富士IC | 下り | 121.5 | |||
| 富士川SA | 下り | 127.5 | 有り | 24時間 | 67.0 |
| 由比PA | 下り | 138.6 | |||
| 清水JCT | 下り | 146.4 | |||
| 清水IC | 下り | 147.8 | |||
| 日本平PA | 下り | 155.8 | |||
| 静岡IC | 下り | 161.8 | |||
| 日本坂PA | 下り | 171.5 | |||
| 焼津IC | 下り | 173.6 | |||
| 吉田IC | 下り | 185.6 | |||
| 牧之原SA | 下り | 194.5 | 有り | 24時間 | 53.4 |
| 相良牧之原IC | 下り | 197.0 | |||
| 菊川IC | 下り | 201.8 | |||
| 掛川IC | 下り | 207.8 | |||
| 小笠PA | 下り | 209.7 | |||
| 袋井IC | 下り | 219.4 | |||
| 磐田IC | 下り | 223.3 | |||
| 遠州豊田PA | 下り | 225.2 | |||
| 浜松IC | 下り | 230.0 | |||
| 三方原PA | 下り | 234.9 | |||
| 浜松西IC | 下り | 240.5 | |||
| 浜名湖SA | 下り | 247.9 | 有り | 24時間 | 57.9 |
| 三ヶ日IC | 下り | 251.1 | |||
| 三ヶ日JCT | 下り | 255.8 | |||
| 新城PA | 下り | 261.1 | |||
| 豊川IC | 下り | 269.0 | |||
| 赤塚PA | 下り | 274.0 | |||
| 音羽蒲郡IC | 下り | 280.2 | |||
| 美合PA | 下り | 289.7 | |||
| 岡崎IC | 下り | 293.4 | |||
| 豊田JCT | 下り | 304.1 | |||
| 上郷SA | 下り | 305.8 | 有り | 24時間 | |
| 豊田IC | 下り | 310.8 | |||
| 東名三好IC | 下り | 315.8 | |||
| 東郷PA | 下り | 318.1 | |||
| 日進JCT | 下り | 322.3 | |||
| 名古屋IC | 下り | 325.5 | |||
| 守山PA | 下り | 333.6 | |||
| 春日井IC | 下り | 337.6 | |||
| 小牧JCT | 下り | 339.8 | |||
| 小牧IC | 下り | 346.7 |
※最終更新:2013年7月30日
